Xingyu Xian 7 ヶ月 前
コミット
390c9f3bf4

+ 1 - 0
handler/send_code.go

@@ -94,6 +94,7 @@ func (h *SendCodeHandler) run() {
 		return
 	}
 	h.resp.Message = "验证码发送成功,请注意查收"
+	h.resp.Status = 200
 }
 func (h *SendCodeHandler) checkParam() error {
 	return nil

+ 37 - 34
model/gorm_model/selection_info.go

@@ -1,44 +1,47 @@
 package gorm_model
 
-// Code generated by sql2gorm. DO NOT EDIT.
-
 import (
 	"time"
 )
 
 type YounggeeSelectionInfo struct {
-	SelectionID      string    `gorm:"column:selection_id;primary_key"` // 选品项目id
-	SelectionName    string    `gorm:"column:selection_name"`           // 选品项目名称
-	EnterpriseID     string    `gorm:"column:enterprise_id"`            // 所属企业id
-	ProductID        int       `gorm:"column:product_id"`               // 关联商品id
-	ContentType      int       `gorm:"column:content_type"`             // 内容形式,1代表图文,2代表视频,3代表直播
-	SelectionStatus  int       `gorm:"column:selection_status"`         // 选品项目状态,1-8分别代表创建中、待审核、审核通过、待支付、已支付、执行中、失效、已结案
-	TaskMode         int       `gorm:"column:task_mode"`                // 任务形式,1、2分别表示悬赏任务、纯佣带货
-	Platform         int       `gorm:"column:platform"`                 // 项目平台,1-7分别代表小红书、抖音、微博、快手、b站、大众点评、知乎
-	SampleMode       int       `gorm:"column:sample_mode"`              // 领样形式,1、2分别表示免费领样、垫付领样
-	ProductUrl       string    `gorm:"column:product_url"`              // 带货链接
-	SampleNum        int       `gorm:"column:sample_num"`               // 样品数量
-	RemainNum        int       `gorm:"column:remain_num"`               // 剩余数量
-	CommissionRate   float64       `gorm:"column:commission_rate"`          // 佣金比例
-	EstimatedCost    string    `gorm:"column:estimated_cost"`           // 预估成本
-	TaskReward       string    `gorm:"column:task_reward"`              // 任务悬赏
-	SampleCondition  string    `gorm:"column:sample_condition"`         // 领样条件
-	RewardCondition  string    `gorm:"column:reward_condition"`         // 返现悬赏条件
-	SettlementAmount string    `gorm:"column:settlement_amount"`        // 结算金额
-	TaskDdl          time.Time `gorm:"column:task_ddl"`                 // 招募截止时间
-	Detail           string    `gorm:"column:detail"`                   // 卖点总结
-	ProductSnap      string    `gorm:"column:product_snap"`             // 商品信息快照
-	ProductPhotoSnap string    `gorm:"column:product_photo_snap"`       // 商品图片快照
-	CreatedAt        time.Time `gorm:"column:created_at"`               // 创建时间
-	UpdatedAt        time.Time `gorm:"column:updated_at"`               // 修改时间
-	SubmitAt         time.Time `gorm:"column:submit_at"`                // 提交审核时间
-	PassAt           time.Time `gorm:"column:pass_at"`                  // 审核通过时间
-	FailReason       int       `gorm:"column:fail_reason"`              // 失效原因,1、2分别表示逾期未支付、项目存在风险
-	PayAt            time.Time `gorm:"column:pay_at"`                   // 支付时间
-	FinishAt         time.Time `gorm:"column:finish_at"`                // 结案时间
-	IsRead           int       `gorm:"column:is_read"`                  // 是否已读
-	AutoTaskID       int        `gorm:"column:auto_task_id"`             // 定时任务id
-	AutoFailAt       *time.Time `gorm:"column:auto_fail_at"`             // 失效自动处理时间
+	SelectionID       string     `gorm:"column:selection_id;primary_key"` // 选品项目id
+	SelectionName     string     `gorm:"column:selection_name"`           // 选品项目名称
+	EnterpriseID      string     `gorm:"column:enterprise_id"`            // 所属企业id
+	ProductID         int        `gorm:"column:product_id"`               // 关联商品id
+	ContentType       int        `gorm:"column:content_type"`             // 内容形式,1代表图文,2代表视频,3代表直播
+	SelectionStatus   int        `gorm:"column:selection_status"`         // 选品项目状态,1-8分别代表创建中、待审核、审核通过、待支付、已支付、执行中、失效、已结案
+	TaskMode          int        `gorm:"column:task_mode"`                // 任务形式,1、2分别表示悬赏任务、纯佣带货
+	Platform          int        `gorm:"column:platform"`                 // 项目平台,1-7分别代表小红书、抖音、微博、快手、b站、大众点评、知乎
+	SampleMode        int        `gorm:"column:sample_mode"`              // 领样形式,1、2分别表示免费领样、垫付领样
+	ProductUrl        string     `gorm:"column:product_url"`              // 带货链接
+	SampleNum         int        `gorm:"column:sample_num"`               // 样品数量
+	RemainNum         int        `gorm:"column:remain_num"`               // 剩余数量
+	CommissionRate    float64    `gorm:"column:commission_rate"`          // 佣金比例
+	EstimatedCost     string     `gorm:"column:estimated_cost"`           // 预估成本
+	TaskReward        string     `gorm:"column:task_reward"`              // 任务悬赏
+	SampleCondition   string     `gorm:"column:sample_condition"`         // 领样条件
+	RewardCondition   string     `gorm:"column:reward_condition"`         // 返现悬赏条件
+	SettlementAmount  string     `gorm:"column:settlement_amount"`        // 结算金额
+	TaskDdl           time.Time  `gorm:"column:task_ddl"`                 // 招募截止时间
+	Detail            string     `gorm:"column:detail"`                   // 卖点总结
+	ProductSnap       string     `gorm:"column:product_snap"`             // 商品信息快照
+	ProductPhotoSnap  string     `gorm:"column:product_photo_snap"`       // 商品图片快照
+	CreatedAt         time.Time  `gorm:"column:created_at"`               // 创建时间
+	UpdatedAt         time.Time  `gorm:"column:updated_at"`               // 修改时间
+	SubmitAt          time.Time  `gorm:"column:submit_at"`                // 提交审核时间
+	PassAt            time.Time  `gorm:"column:pass_at"`                  // 审核通过时间
+	FailReason        int        `gorm:"column:fail_reason"`              // 失效原因,1、2分别表示逾期未支付、项目存在风险
+	PayAt             time.Time  `gorm:"column:pay_at"`                   // 支付时间
+	FinishAt          time.Time  `gorm:"column:finish_at"`                // 结案时间
+	IsRead            int        `gorm:"column:is_read"`                  // 是否已读
+	AutoTaskID        int        `gorm:"column:auto_task_id"`             // 定时任务id
+	AutoFailAt        *time.Time `gorm:"column:auto_fail_at"`             // 失效自动处理时间
+	EnrollNum         int        `gorm:"column:enroll_num"`               // 报名数量
+	ChooseNum         int        `gorm:"column:choose_num"`               // 已选数量
+	BeforeDeliveryNum int        `gorm:"column:before_delivery_num"`      // 待发货数量
+	DeliveryNum       int        `gorm:"column:delivery_num"`             // 已发货数量
+	AfterDeliveryNum  int        `gorm:"column:after_delivery_num"`       // 已收货数量
 }
 
 func (m *YounggeeSelectionInfo) TableName() string {

+ 2 - 0
model/http_model/code_login.go

@@ -9,6 +9,8 @@ type CodeLoginData struct {
 	Token                string `json:"token"`                 // Token
 	Role                 string `json:"role"`                  // 角色 1,超级管理员; 2,管理员;3,企业用户; 4. 企业子账号;5. 管理后台子账号
 	JobName              string `json:"job_name"`              // 岗位名称
+	EnterpriseId         string `json:"enterprise_id"`         // 商家ID
+	SubAccountId         int    `json:"sub_account_id"`        // 子账号ID
 	WorkshopPermission   string `json:"workshop_permission"`   // 工作台权限
 	TaskcenterPermission string `json:"taskcenter_permission"` // 任务中心权限
 	CooperatePermission  string `json:"cooperate_permission"`  // 推广合作权限

+ 4 - 0
service/login_auth.go

@@ -94,6 +94,7 @@ func (l *loginAuth) AuthCode(ctx context.Context, phone string, code string) (st
 	token := l.getToken(ctx, phone)
 
 	var jobData *gorm_model.YounggeeJob
+	var accountData *gorm_model.YounggeeSubAccount
 
 	// 若为商家用户
 	if string(userData.Role) == consts.BRole {
@@ -121,6 +122,7 @@ func (l *loginAuth) AuthCode(ctx context.Context, phone string, code string) (st
 		// 若为商家子账号
 		fmt.Printf("商家子账号")
 		subaccount, err := db.FindSubAccountByPhone(ctx, phone)
+		accountData = subaccount
 		if err != nil {
 			return "", nil, err
 		}
@@ -147,7 +149,9 @@ func (l *loginAuth) AuthCode(ctx context.Context, phone string, code string) (st
 	loginUserData := http_model.CodeLoginData{
 		Token:                token,
 		Role:                 userData.Role,
+		SubAccountId:         accountData.SubAccountId,
 		JobName:              jobData.JobName,
+		EnterpriseId:         accountData.EnterpriseId,
 		WorkshopPermission:   jobData.WorkshopPermission,
 		CooperatePermission:  jobData.CooperatePermission,
 		FinancialPermission:  jobData.FinancialPermission,